Un subiect controversat in domeniul dermopigmentarii cu pareri impartite este acreditarea internationala a diplomei si tarile in care aceasta este valabila. In primul rand as dori sa clarific faptul ca, toate scolile acreditate pentru specializarea de dermopigmentist pot oferi o diploma acreditata international.
Diploma acreditata de dermopigmentist este valabila in Europa si in statele semnatare Conventiei de la Haga (lista statelor semnatare o puteti gasi pe www.adera.ro)
Dupa absolvirea cursului de dermopigmentist (machiaj semi-permanent) si sustinerea examenului in fata unei comisii din partea ANC (Autoritatea Nationala de Certificari) elevii urmeaza sa primeasca un certificat de absolvire eliberat si acreditat de Ministerul Muncii si Educatiei Nationale. De obicei, acest certificat, se elibereaza in 30 de zile lucratoare.
Elevul care urmeaza sa profeseze meseria de dermopigmentist sau tatuator cosmetic in una din tarile semnatare Conventiei de la Haga, trebuie sa mearga cu certificatul la Comisia de Autorizare a judetului de care apartine si sa solicite stampila si semnatura in vederea apostilare.
Urmatorul pas este sa ajunga la Prefectura din sectorul unde are sediul furnizorul de formare profesionala (scoala unde a urmat cursul de dermopigmentist) sau la Prefectura unde are domicilul elevul in cauza, unde se plateste o taxa. Tot de aici se primeste apostila care se aplica pe diploma iar suplimentul (document aditional diplomei) va fi semnat si stampilat in urma traducerii si legalizarii.
Exista legislatii care accepta doar traducerea si legalizarea diplomei acreditate si a suplimentului, documente ce permit procesarea meseriei de dermopigmentist.
Aceste informatii sunt extrase din Legea 129/2000 republicata si din Legea care reglementeaza regimul actelor de studii.
Pret aproximativ ale taxelor percepute:
- Echivalare studii: 50 RON
- Apostila: 25 RON
- Traducere: 20-50 RON (in functie de limba)
- Legalizarea notariala: 35 RON
- Taxa de Prefectura: 15-20 RON
Republica Albania | Republica Franceză | Sultanatul Oman |
Principatul Andorra | Georgia | Republica Panama |
Antigua şi Barbuda | Republica Federală Germania | Republica Paraguay |
Republica Argentina | Republica Elenă | Republica Peru |
Republica Armenia | Grenada | Republica Polonă |
Comunitatea Australiană | Republica Honduras | Republica Portugheză |
Republica Austria | Republica Ungară | Republica Moldova |
Republica Azerbaidjan | Republica Islanda | România |
Comunitatea Bahamas | Republica India | Federaţia Rusă |
Regatul Bahrain | Republica Irlanda | Federaţia Sfântul Kitts şi Nevis |
Barbados | Statul Israel | Sfânta Lucia |
Republica Belarus | Republica Italiană | Sfântul Vicențiu și Grenadinele |
Regatul Belgiei | Japonia | Statul Independent Samoa |
Belize | Republica Kazahstan | Republica Serenisimă San Marino |
Bosnia și Herțegovina | Republica Coreea | Republica Democrată São Tomé și Príncipe |
Republica Botswana | Republica Kirghiztan | Republica Serbia |
Republica Federativă a Braziliei | Republica Letonia | Republica Seychelles |
Statul Brunei, Domiciliul Păcii | Regatul Lesotho | Republica Slovacă |
Republica Bulgaria | Republica Liberia | Republica Slovenia |
Republica Burundi | Principatul Liechtenstein | Republica Africa de Sud |
Republica Capului Verde | Republica Lituania | Regatul Spaniei |
Republica Chile | Marele Ducat al Luxemburgului | Republica Surinam |
Republica Populară Chineză (Hong Kong și Macao)** | Republica Malawi | Regatul Swaziland |
Republica Columbia | Republica Malta | Regatul Suediei |
Insulele Cook | Republica Insulelor Marshall | Confederaţia Elveţiană |
Republica Costa Rica | Republica Mauritius | Republica Tadjikistan (începând cu data: 31.10.2015) |
Republica Croaţia | Statele Unite Mexicane | Republica Macedonia |
Republica Cipru | Principatul Monaco | Regatul Tonga |
Republica Cehă | Mongolia | Republica Trinidad-Tobago |
Regatul Danemarcei | Republica Muntenegru | Republica Turcia |
Comunitatea Dominica | Regatul Moroc | Ucraina |
Republica Dominicană | Republica Namibia | Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord |
Republica Ecuador | Olanda (Regatul Ţărilor de Jos) | Statele Unite ale Americii |
Republica El-Salvador | Noua Zeelandă | Republica Orientală Uruguay |
Republica Estonia | Republica Nicaragua | Republica Uzbekistan |
Republica Insulelor Fiji | Insula Niue | Republica Vanuatu |
Republica Finlanda | Regatul Norvegiei | Republica Bolivariană a Venezuelei |
* În tabel sunt menţionate statele care au semnat Convenţia apostilă; unele dintre acestea sunt membre ale Conferinţei de la Haga de Drept Internaţional Privat şi semnatare ale Convenţiei apostilă, iar altele doar semnatare ale Convenţiei apostilă. ** Convenția apostilă se aplică doar în regiunile administrative speciale Hong Kong și Macao ale Republicii Populare Chineze. Pentru lista actualizată a statelor semnatare se poate consulta pagina oficială de internet a Conferinței de la Haga: http://www.hcch.net. |
Lista statelor semnatare cu care România a încheiat convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare: |
Albania | Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei | Serbia |
Austria | Franta | Slovacia |
Bosnia si Herzegovina | Mongolia | Slovenia |
Bulgaria | Muntenegru | Ucraina |
Cehia | Polonia | Ungaria |
Croatia | R.P. Chineza** | |
Federatia Rusa | Republica Moldova |
Sursa: Ministerul Afacerilor Externe
Articol realizat de Ana Maria Margineanu.